MINTAAJÁNLATOK
Ebben a rovatban néhány minta-árajánlatot szeretnénk Önnek bemutatni, amelyek közül kiválaszthatja az Önnek leginkább megfelelő ajánlatot.
Kérjük, hogy válaszát küldje el az eurofram@eurofram.sk e-mail címre, vagy hívjon telefonon, és mi az adott ajánlatot elküldjük a végső árral és főként az egyes elemek listájának feltüntetésével.
A 16,90 € / m2 árajánlat
csupán az 1-8-as ajánlatok esetében érvényes, fa járófelülettel – más összeállítás esetén az ár módosul.A 19,50 € / m2 árajánlat
csupán az 1-8-as ajánlatok esetében érvényes, acel járófelülettel – más összeállítás esetén az ár módosul.A 20,50 € / m2 árajánlat
csupán az 1-8 sz. ajánlatok esetében érvényes, horganyzott acél járófelülettel – más összeállítás esetén az ár módosul.A 27,90 € / m2 árajánlat
csupán az 1-8 sz. ajánlatok esetében érvényes, alumínium állvány esetében – más összeállítás esetén az ár módosul.| Szám | Leírás |
|---|---|
| 7 | Acélváz - 2,00 x 0,73 m |
| 12 | Fa állvány palló 3,00 x 0,32 m |
| 12 | Egyszeres korlát - 3,00 m |
| 2 | Diagonális merevítő - 3,66 m |
| 2 | Diagonális osszekotoelem |
| 7 | Korláttámasz - 1 m / L / |
| 14 | Láb 60 cm |
| 3 | Állványzat rögzítőeleme - 0,40 m |
| 3 | Normál összekötőelem |
| 3 | Rögzítőcsavar - 230 mm |
| Szám | Leírás |
|---|---|
| 16 | Acélváz - 2,00 x 0,73 m |
| 26 | Fa állvány palló 3,00 x 0,32 m |
| 1 | Átjáró járópalló - 3,00x 0,61m létrával |
| 28 | Egyszeres korlát - 3,00 m |
| 4 | Diagonális merevítő - 3,66 m |
| 2 | Diagonális osszekotoelem |
| 8 | Korláttámasz - 1 m / L / |
| 16 | Láb 60 cm |
| 6 | Állványzat rögzítőeleme - 0,40 m |
| 6 | Normál összekötőelem |
| 6 | Rögzítőcsavar - 230 mm |
| Szám | Leírás |
|---|---|
| 26 | Acélváz - 2,00 x 0,73 m |
| 46 | Fa állvány palló 3,00 x 0,32 m |
| 1 | Átjáró járópalló - 3,00x 0,61m létrával |
| 48 | Egyszeres korlát - 3,00 m |
| 6 | Diagonális merevítő - 3,66 m |
| 3 | Diagonális osszekotoelem |
| 13 | Korláttámasz - 1 m / L / |
| 26 | Láb 60 cm |
| 12 | Állványzat rögzítőeleme - 0,40 m |
| 12 | Normál összekötőelem |
| 12 | Rögzítőcsavar - 230 mm |
| Szám | Leírás |
|---|---|
| 38 | Acélváz - 2,00 x 0,73 m |
| 68 | Fa állvány palló 3,00 x 0,32 m |
| 2 | Átjáró járópalló - 3,00x 0,61m létrával |
| 68 | Egyszeres korlát - 3,00 m |
| 8 | Diagonális merevítő - 3,66 m |
| 4 | Diagonális osszekotoelem |
| 2 | Dupla korlát 0,73 m / U / |
| 2 | Dupla homlokkorlát 1,0 x 0,73 m / H / |
| 17 | Korláttámasz - 1 m / L / |
| 38 | Láb 60 cm |
| 15 | Állványzat rögzítőeleme - 0,40 m |
| 15 | Normál összekötőelem |
| 15 | Rögzítőcsavar - 230 mm |
| Szám | Leírás |
|---|---|
| 57 | Acélváz - 2,00 x 0,73 m |
| 102 | Fa állvány palló 3,00 x 0,32 m |
| 3 | Átjáró járópalló - 3,00x 0,61m létrával |
| 108 | Egyszeres korlát - 3,00 m |
| 12 | Diagonális merevítő - 3,66 m |
| 4 | Diagonális osszekotoelem |
| 4 | Dupla korlát 0,73 m / U / |
| 2 | Dupla homlokkorlát 1,0 x 0,73 m / H / |
| 17 | Korláttámasz - 1 m / L / |
| 38 | Láb 60 cm |
| 20 | Állványzat rögzítőeleme - 0,40 m |
| 20 | Normál összekötőelem |
| 20 | Rögzítőcsavar - 230 mm |
| Szám | Leírás |
|---|---|
| 80 | Acélváz - 2,00 x 0,73 m |
| 144 | Fa állvány palló 3,00 x 0,32 m |
| 4 | Átjáró járópalló - 3,00x 0,61m létrával |
| 152 | Egyszeres korlát - 3,00 m |
| 16 | Diagonális merevítő - 3,66 m |
| 4 | Diagonális osszekotoelem |
| 6 | Dupla korlát 0,73 m / U / |
| 2 | Dupla homlokkorlát 1,0 x 0,73 m / H / |
| 18 | Korláttámasz - 1 m / L / |
| 40 | Láb 60 cm |
| 25 | Állványzat rögzítőeleme - 0,40 m |
| 25 | Normál összekötőelem |
| 25 | Rögzítőcsavar - 230 mm |
| Szám | Leírás |
|---|---|
| 104 | Acélváz - 2,00 x 0,73 m |
| 192 | Fa állvány palló 3,00 x 0,32 m |
| 4 | Átjáró járópalló - 3,00x 0,61m létrával |
| 200 | Egyszeres korlát - 3,00 m |
| 20 | Diagonális merevítő - 3,66 m |
| 5 | Diagonális osszekotoelem |
| 6 | Dupla korlát 0,73 m / U / |
| 2 | Dupla homlokkorlát 1,0 x 0,73 m / H / |
| 24 | Korláttámasz - 1 m / L / |
| 52 | Láb 60 cm |
| 30 | Állványzat rögzítőeleme - 0,40 m |
| 30 | Normál összekötőelem |
| 30 | Rögzítőcsavar - 230 mm |
| Szám | Leírás |
|---|---|
| 140 | Acélváz - 2,00 x 0,73 m |
| 260 | Fa állvány palló 3,00 x 0,32 m |
| 5 | Átjáró járópalló - 3,00x 0,61m létrával |
| 270 | Egyszeres korlát - 3,00 m |
| 30 | Diagonális merevítő - 3,66 m |
| 6 | Diagonális osszekotoelem |
| 8 | Dupla korlát 0,73 m / U / |
| 2 | Dupla homlokkorlát 1,0 x 0,73 m / H / |
| 26 | Korláttámasz - 1 m / L / |
| 56 | Láb 60 cm |
| 35 | Állványzat rögzítőeleme - 0,40 m |
| 35 | Normál összekötőelem |
| 35 | Rögzítőcsavar - 230 mm |
Hivatal
EuroFram s.r.o.Ľudová 10
917 00 Trnava
SZLOVÁKIA
ID: 36 287 415
ÁFA SZÁM: SK2022151043
Raktár
EuroFram s.r.o.Skladová
917 01 Trnava
SZLOVÁKIA
Kapcsolat
Mobil: +421 905 655 076Mobil: +421 905 644 917
Email: eurofram@eurofram.sk
Web: www.eurofram.sk


















